Beach Link
Periodo dal 15/06 al 15/09
Stazione di Monopoli – via Procaccia – Santo Stefano – Torre Cintola – Porto Giardino – Capitolo – Torre Egnathia – Lido Sabbia D’Oro – Lido Marina Grande – Lido Baia del Sol – Acquapark Egnatia
Lunedì-Sabato
Stazione FS - Acquapark Egnatia | Acquapark Egnatia - Stazione FS |
---|---|
06:45 ➔ 07:20 | 07:20 ➔ 08:05 |
07:40 ➔ 08:15 | 08:15 ➔ 08:55 |
08:20 ➔ 08:55 | 09:00 ➔ 09:45 |
09:30 ➔ 10:05 | 10:05 ➔ 10:45 |
10:00 ➔ 10:35 | 10:35 ➔ 11:15 |
11:00 ➔ 11:30 | 11:30 ➔ 12:05 |
11:50 ➔ 12:25 | 12:25 ➔ 13:05 |
12:45 ➔ 13:15 | 13:15 ➔ 13:55 |
13:40 ➔ 14:15 | 14:15 ➔ 14:50 |
14:30 ➔ 15:05 | 15:05 ➔ 15:40 |
15:40 ➔ 16:15 | 16:15 ➔ 16:55 |
16:30 ➔ 17:05 | 17:05 ➔ 17:45 |
16:55 ➔ 17:30 | 17:30 ➔ 18:00 |
17:05 ➔ 17:40 | 17:40 ➔ 18:20 |
18:15 ➔ 18:45 | 18:45 ➔ 19:25 |
19:00 ➔ 19:35 | 19:35 ➔ 20:15 |
20:15 ➔ 20:45 | 20:45 ➔ 21:25 |
21:00 ➔ 21:35 | 21:35 ➔22:05 |
22:15 ➔ 22:45 | 22:45 ➔ 23:15 |
23:00 ➔ 23:35 | 23:35 ➔ 00:00 |
Domenica
Stazione FS - Acquapark Egnatia | Acquapark Egnatia - Stazione FS |
---|---|
06:45 ➔ 07:20 | 05:00 ➔ 05:40 |
08:20 ➔ 08:55 | 07:20 ➔ 08:05 |
10:00 ➔ 10:35 | 09:00 ➔ 09:45 |
11:50 ➔ 12:25 | 10:35 ➔ 11:15 |
17:05 ➔ 17:40 | 12:25 ➔ 13:05 |
19:00 ➔ 19:35 | 17:40 ➔ 18:20 |
21:00 ➔ 21:35 | 19:35 ➔ 20:15 |
23:00 ➔ 23:35 | 21:35 ➔ 22:05 |
23:35 ➔ 00:00 |