Line Park & Ride
Monday to Saturday
Period from 15/06 to 15/09
Line 1 - Departing
N. | Via | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANTANO-PARCHEGGIO - RISTORANTE ROSA DEI VENTI | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 |
2 | INGRESSO PORTO - PARCHEGGIO | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:20 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 |
3 | VIA S. SAURO - EX CEMENTIR - PARCHEGGIO | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:23 | 00:53 |
4 | TRAVERSA FONTANELLE - BANCHINA PORTO - CAPOLINEA | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:28 | 00:58 |
Line 1 - Return
N. | Via | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | TRAVERSA FONTANELLE - BANCHINA PORTO - CAPOLINEA | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 24:00 | 00:30 | 01:00 |
3 | VIA N. SAURO - EX CEMENTIR - PARCHEGGIO | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 | 00:35 | 01:05 |
2 | INGRESSO PORTO - PARCHEGGIO | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 | 00:38 | 01:08 |
1 | PANTANO - PARCHEGGIO RISTORANTE ROSA DEI VENTI | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 | 00:43 | 01:13 |
Line 2 - Departing
N. | Via | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLO LICEALE G. GALILEI - EX POLIVALENTE CAPOLINEA | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | 00:00 | 00:40 |
2 | VIA SANT'ANNA - SUPERMERCATO | 18:38 | 19:18 | 19:58 | 20:38 | 21:18 | 22:08 | 22:48 | 23:28 | 00:08 | 00:48 |
3 | VIA MARSALA N.86 | 18:43 | 19:23 | 20:03 | 20:43 | 21:23 | 22:13 | 22:53 | 23:33 | 00:13 | 00:53 |
4 | VIA CAPITAN PIRRELLI N. 5 - CAPOLINEA | 18:48 | 19:28 | 20:08 | 20:48 | 21:28 | 22:18 | 22:58 | 23:38 | 00:18 | 00:58 |
Line 2 - Return
N. | Via | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | VIA CAPITAN PIRRELLI N.5 - CAPOLINEA | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | 22:20 | 23:00 | 23:40 | 00:20 | 01:00 |
5 | VIA MAGENTA N.23 | 18:55 | 19:35 | 20:15 | 20:55 | 21:35 | 22:25 | 23:05 | 23:45 | 00:25 | 01:05 |
6 | VIA AMLETO PESCE N.33 - (LA CONTADINA) | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | 22:30 | 23:10 | 23:50 | 00:30 | 01:10 |
1 | POLO LICEALE G. GALILEI - EX POLIVALENTE CAPOLINEA | 19:08 | 19:48 | 20:28 | 21:08 | 21:48 | 22:38 | 23:18 | 23:58 | 00:38 | 01:18 |