Line 6
Monday to Saturday
Outward journey
N. | Via | 1 |
---|---|---|
1 | VIA CAPITAN PIRRELLI, CIV. 4 | 08:15 |
2 | VIA POLIGNANI CIV. 6 | 08:16 |
3 | VIA POLIGNANI, 65 | 08:17 |
4 | PIAZZA D'ANNUNZIO, 2 | 08:18 |
5 | VIA VICO - SALON CENTER | 08:20 |
6 | VIA OBERDAN (S. FRANCESCO DA PAOLA, 74) | 08:22 |
7 | VIALE ALDO MORO (AGRIMOTOR) | 08:25 |
8 | CONTRADA STOMAZZELLI (COMPLANARE) | 08:35 |
9 | C.DA DI MONTE (INCR. X S. OCEANO-INVERSIONE) | 08:45 |
10 | CONTRADA L'ASSUNTA (CHIESA) | 08:50 |
11 | CONTRADA S. ANTONIO D'ASCULA | 08:55 |
12 | CONTRADA LAMALUNGA | 09:00 |
13 | CONTRADA LOSCIALE | 09:05 |
14 | CAPITOLO CENTRO | 09:10 |
15 | VIA TRAIANA | 09:20 |
16 | VIA LEPANTO CIV. 82 | 09:22 |
17 | VIA PALESTRO CIV. 9 | 09:23 |
18 | VIA CAPITAN PIRRELLI CIV. 5 | 09:25 |
Return
N. | Via | 1 |
---|---|---|
1 | VIA CAPITAN PIRRELLI, 4 | 12:18 |
2 | VIA POLIGNANI CIV. 3 | 12:19 |
3 | VIA POLIGNANI, 65 | 12:20 |
4 | PIAZZA D'ANNUNZIO, 2 | 12:21 |
5 | VIA VICO, SALON CENTER | 12:22 |
6 | VIA LEPANTO, 57 | 12:23 |
7 | VIA LEPANTO (FARMACIA NOYA) | 12:23 |
8 | VIA LEPANTO (CAFFE ROMA 2000) | 12:23 |
9 | VIA LEPANTO (FRONTE ROSES) | 12:23 |
10 | VIA TRAIANA FRONTE COLONNE S. STEFANO | 12:25 |
11 | VIA TRAIANA CIV. 41 | 12:26 |
12 | CAPITOLO CENTRO | 12:30 |
13 | CONTRADA LOSCIALE | 12:35 |
14 | CONTRADA LAMALUNGA | 12:40 |
15 | CONTRADA S. ANTONIO D'ASCULA | 12:45 |
16 | CONTRADA L'ASSUNTA | 12:50 |
17 | CONTRADA MACCHIA DI MONTE (INVERSIONE) | 12:55 |
18 | CONTRADA STOMAZZELLI | 13:05 |
19 | VIA ALDO MORO CIV. 186 | 13:15 |
20 | VIA ALDO MORO CIV. 138 | 13:15 |
21 | VIA OBERDAN CIV. 74 | 13:20 |
22 | VIA OBERDAN CIV. 44 | 13:20 |
23 | VIA OBERDAN CIV. 8 | 13:21 |
24 | VIA OBERDAN (FRONTE OSPEDALE) | 13:21 |
25 | VIA MARSALA CIV. 86 | 13:22 |
26 | VIA CAPITAN PIRRELLI CIV. 5 | 13:25 |
Scolastica - Departing
No content found
Scolastica - Return (from 14:10)
N. | Via | 1 |
---|---|---|
1 | Polo Liceale (Ex Polivalente) | 14:10 |
2 | Via S. Anna civ. 70 (C7) | 14:12 |
3 | Piazza Sant’Antonio civ. 6 | 14:13 |
4 | Viale Rimembranze (impianti manifesti) | 14:14 |
5 | Viale Rimembranze (fronte Ex Tribunale) | 14:14 |
6 | Via Vecchia Sant'Antonio civ. 7 | 14:15 |
7 | Via Vecchia Sant'Antonio civ. 32 (Scuola Elementare) | 14:15 |
8 | Via V. Veneto civ. 243 (Max Hotel) | 14.16 |
9 | Via Veneto civ. 124 | 14:17 |
10 | Via Veneto civ. 96 | 14:17 |
11 | Via Trieste civ. 40 | 14:18 |
12 | Via Fiume (Stadio) | 14:19 |
13 | Via Fiume civ. 34 | 14:20 |
14 | Via Camicia civ. 54 | 14:22 |
15 | Via Capitan Pirrelli civ. 4 | 14:23 |
16 | Via Polignani civ. 3 | 14:24 |
17 | Via Polignani civ. 65 | 14:25 |
18 | P.zza D’Annunzio civ. 2 | 14:26 |
19 | Via Vico - Salon Center | 14:27 |
20 | Via Oberdan civ. 74 (S. Francesco da Paola) | 14:29 |
21 | Viale Aldo Moro (Agrimotor) | 14:30 |
22 | Contrada Stomazzelli (Complanare) | 14:33 |
23 | Contrada Macchia di Monte (Incrocio X S. Oceano - INVERSIONE | 14:43 |
24 | Contrada L’Assunta (Chiesa) | 14:45 |
25 | Contrada S. Antonio d’Ascula | 14:50 |
26 | Contrada Lamalunga | 14:52 |
27 | Contrada Losciale | 14:54 |
28 | Capitolo Centro | 14:55 |
29 | Via Traiana | 15:00 |
30 | Via Lepanto civ. 82 (Istituto Marittimo) | 15:01 |
31 | Via Palestro civ. 9 | 15:03 |
32 | Via Capitan Pirrelli civ. 5 | 15:05 |