Beach Link
Period from 15/06 to 15/09
Monopoli station – via Procaccia – Santo Stefano – Torre Cintola – Porto Giardino – Capitolo – Torre Egnathia – Lido Sabbia D’Oro – Lido Marina Grande – Lido Baia del Sol – Acquapark Egnatia
Monday to Saturday
Stazione FS - Acquapark Egnatia | Acquapark Egnatia - Stazione FS |
---|---|
06:45 âž” 07:20 | 07:20 âž” 08:05 |
07:40 âž” 08:15 | 08:15 âž” 08:55 |
08:20 âž” 08:55 | 09:00 âž” 09:45 |
09:30 âž” 10:05 | 10:05 âž” 10:45 |
10:00 âž” 10:35 | 10:35 âž” 11:15 |
11:00 âž” 11:30 | 11:30 âž” 12:05 |
11:50 âž” 12:25 | 12:25 âž” 13:05 |
12:45 âž” 13:15 | 13:15 âž” 13:55 |
13:40 âž” 14:15 | 14:15 âž” 14:50 |
14:30 âž” 15:05 | 15:05 âž” 15:40 |
15:40 âž” 16:15 | 16:15 âž” 16:55 |
16:30 âž” 17:05 | 17:05 âž” 17:45 |
16:55 âž” 17:30 | 17:30 âž” 18:00 |
17:05 âž” 17:40 | 17:40 âž” 18:20 |
18:15 âž” 18:45 | 18:45 âž” 19:25 |
19:00 âž” 19:35 | 19:35 âž” 20:15 |
20:15 âž” 20:45 | 20:45 âž” 21:25 |
21:00 ➔ 21:35 | 21:35 ➔22:05 |
22:15 âž” 22:45 | 22:45 âž” 23:15 |
23:00 âž” 23:35 | 23:35 âž” 00:00 |
Sunday
Stazione FS - Acquapark Egnatia | Acquapark Egnatia - Stazione FS |
---|---|
06:45 âž” 07:20 | 05:00 âž” 05:40 |
08:20 âž” 08:55 | 07:20 âž” 08:05 |
10:00 âž” 10:35 | 09:00 âž” 09:45 |
11:50 âž” 12:25 | 10:35 âž” 11:15 |
17:05 âž” 17:40 | 12:25 âž” 13:05 |
19:00 âž” 19:35 | 17:40 âž” 18:20 |
21:00 âž” 21:35 | 19:35 âž” 20:15 |
23:00 âž” 23:35 | 21:35 âž” 22:05 |
23:35 âž” 00:00 |