Beach Link

Period from 15/06 to 15/09

Monopoli station – via Procaccia – Santo Stefano – Torre Cintola – Porto Giardino – Capitolo – Torre Egnathia – Lido Sabbia D’Oro – Lido Marina Grande – Lido Baia del Sol – Acquapark Egnatia

Monday to Saturday

Stazione FS - Acquapark EgnatiaAcquapark Egnatia - Stazione FS
06:45 âž” 07:2007:20 âž” 08:05
07:40 âž” 08:1508:15 âž” 08:55
08:20 âž” 08:5509:00 âž” 09:45
09:30 âž” 10:0510:05 âž” 10:45
10:00 âž” 10:3510:35 âž” 11:15
11:00 âž” 11:3011:30 âž” 12:05
11:50 âž” 12:2512:25 âž” 13:05
12:45 âž” 13:1513:15 âž” 13:55
13:40 âž” 14:1514:15 âž” 14:50
14:30 âž” 15:0515:05 âž” 15:40
15:40 âž” 16:1516:15 âž” 16:55
16:30 âž” 17:0517:05 âž” 17:45
16:55 âž” 17:3017:30 âž” 18:00
17:05 âž” 17:4017:40 âž” 18:20
18:15 âž” 18:4518:45 âž” 19:25
19:00 âž” 19:3519:35 âž” 20:15
20:15 âž” 20:4520:45 âž” 21:25
21:00 ➔ 21:3521:35 ➔22:05
22:15 âž” 22:4522:45 âž” 23:15
23:00 âž” 23:3523:35 âž” 00:00

Sunday

Stazione FS - Acquapark EgnatiaAcquapark Egnatia - Stazione FS
06:45 âž” 07:2005:00 âž” 05:40
08:20 âž” 08:5507:20 âž” 08:05
10:00 âž” 10:3509:00 âž” 09:45
11:50 âž” 12:2510:35 âž” 11:15
17:05 âž” 17:4012:25 âž” 13:05
19:00 âž” 19:3517:40 âž” 18:20
21:00 âž” 21:3519:35 âž” 20:15
23:00 âž” 23:3521:35 âž” 22:05
23:35 âž” 00:00